Veiling 259 september 2024
Enkele hoogtepunten:
Variëteiten en afwijkingen Nederland. Veel originele landencollecties. Mooi aanbod klassieke munten.
Volgorde Veiling
Vrijdag 13 september
Tijdstippen | Kavelnummers | Onderdelen |
09:00 | 1-199 | Nederland en O.R. collecties en voorraden |
11:00 | 250-303 | Nederland en O.R. collecties en voorraden in dozen |
12:00 | 400-902 | Buitenland collecties en voorraden |
16:00 | 1200-1325 | Buitenland collecties en voorraden in dozen |
Zaterdag 14 september
Tijdstippen | Kavelnummers | Onderdelen |
10:00 | 2000 – 2223 | Nederland en O.R. losse nummers |
12:00 | 2300 – 2342 | Buitenland losse nummers |
13:00 | 2500 – 2759 | Munten |
16:00 | 2800 – 2893 | Prentbriefkaarten |
17:00 | 2900 – 2933 | Literatuur |
Nederland, stad Maastricht, juni 1579 n.Chr., 16 Stuiver (10,06gr, 33mm). Maastricht, CNM 2.33.7 | W. 814 | v.G. 154 | V.H. 536.. ZFr, Elsen, Veiling 156, Lot 1032, 15.09.2023
Nederland, Provincie West-Friesland, 1636, leeuwendaalder (27,45gr, 40mm)., CNM 2.46.24 | Delm. 836. ZFr-,
Nederland, Hertogdom Brabant, Philips IV (1624-1665), 1627 n.Chr., Patagon (27,82gr, 41mm). Maasticht, vG-H 329-2 | Delm. 294. ZFr-,
Nederland, Willem I (1815-1840), 5 Cent (gr, mm). Utrecht, Sch. 315/RR. Oplage 3000 stuks Fr+ / ZG, zeer zeldzaam,
, 1821B, 1/2 Cent (3,79gr, 22mm)., Sch. 366. ZFr-, zeer zeldzaam,
Willem I (1815-1840), 1 Cent 1821 B (Sch. 338) – Fr / zeldzaam, oplage 113.132 stuks
Willem III (1849-1890), 1 Gulden 1855 (Sch. 608) – UNC-
Nederland, Willem III (1850-1890), 1888 n.Chr., 10 Gulden (6,75gr, 22mm)., Sch. 557. – Goud 6,72gr. 0.900 – Pr, Elsen, Auction 156, Lot 1765, 15.09.2023
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1897, goud (Sch. 742a) – Pr
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1897, goud (Sch. 742b) – UNC-
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1911, goud (Sch. 745) – Pr-
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1912, goud (Sch. 746) – ZFr
Pagina's
- 1
- 2
- 3
- 4
- volgende ›
- laatste »