Veiling 259 september 2024
Enkele hoogtepunten:
Variëteiten en afwijkingen Nederland. Veel originele landencollecties. Mooi aanbod klassieke munten.
Volgorde Veiling
Vrijdag 13 september
Tijdstippen | Kavelnummers | Onderdelen |
09:00 | 1-199 | Nederland en O.R. collecties en voorraden |
11:00 | 250-303 | Nederland en O.R. collecties en voorraden in dozen |
12:00 | 400-902 | Buitenland collecties en voorraden |
16:00 | 1200-1325 | Buitenland collecties en voorraden in dozen |
Zaterdag 14 september
Tijdstippen | Kavelnummers | Onderdelen |
10:00 | 2000 – 2223 | Nederland en O.R. losse nummers |
12:00 | 2300 – 2342 | Buitenland losse nummers |
13:00 | 2500 – 2759 | Munten |
16:00 | 2800 – 2893 | Prentbriefkaarten |
17:00 | 2900 – 2933 | Literatuur |
Lot 2565
Opening: 240 €
Verkocht voor: 340 €
Roman Empire, Antoninus Pius (138-161), 139 AD, sestertius (27,04gr, 31mm). Rome, bare head right, IMP T AELIVS CAES HADR. ANTONINVS AVG PIVS / Annona standing left, holding ears of corn and a cornucopia between a modius filled with corn and a ship's stern, P M TR POT - COS II, RIC 529a | BMCRE.1133. Nice dark green patina. EF, Hirsch, Auction 361, Lot 2354, 24-09.2020.