Veiling 260 maart 2025
Enkele hoogtepunten:
Variëteiten en afwijkingen Nederland. Australische Staten. Veel originele landencollecties waaronder Turkije.
DONDERDAG 13 MAART | ||
10:00 | 1- 321 | Nederland en O.R. collecties en voorraden |
- | 400- 456 | Nederland en O.R. collecties en voorraden in dozen |
14:00 | 500- 626 | Munten |
15:30 | 700-775A | Prentbriefkaarten |
16:30 | 800-819 | Literatuur |
VRIJDAG 14 MAART | ||
09:00 | 1000-1775 | Buitenland collecties en voorraden |
- | 1800-1925 | Buitenland collecties en voorraden in dozen |
ZATERDAG 15 MAART | ||
09:00 | 2000 - 2487A | Nederland en O.R. losse nummers |
13:00 | 2500 - 2996 | Buitenland losse nummers |
Willem (1849-1890), 10 Gulden 1885, goud (Sch. 554) – Pr-
Willem III (1850-1890), 10 Gulden 1889, goud (Sch. 558) – Pr+
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1897b, goud (Sch. 742) – Pr
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1912, goud (Schulman 746) – ZFr+
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1925, goud (Schulman 749) – UNC-
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1925, goud (Schulman 749) – UNC-
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1925, goud (Sch. 749) – Pr-
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1932, goud (Schulman 752) – ZFr
Wilhelmina (1890-1948), 10 Gulden 1933, goud (Schulman 753) – Pr
Nederlandse Antillen 100 Gulden 1978 – Goud 6.72gr. 0.9000 – Pr in doosje
France 100 Euro 2008 – Gold 3.1gr. 0.999 – Proof in capsule
België, Napoleon III (1852-1870), 10 Francs 1863 – Goud 3.23r. 0.900 – ZFr- in capsule